<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Love, Freedom and Open Source &#187; kurs</title>
	<atom:link href="http://blog.matthew.org.pl/tag/kurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matthew.org.pl</link>
	<description>Talk is cheap. Show me the code.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kurs UML &#8211; część 1 &#8211; diagramy klas</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/09/12/kurs-uml-czesc-1-diagramy-klas/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/09/12/kurs-uml-czesc-1-diagramy-klas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inżynieria oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Zmusiłem się (wreszcie) do napisania pierwszej (dość długiej, ze względu na obszerność materiału) części kursu UML. Jako &#8222;rzeczywisty&#8221; przykład obrałem moje fooaudio. Padła co prawda propozycja żeby oprzeć kurs o jakiś serwis webowy, ale jednak nie jestem w tej dziedzinie specjalistą. Jednak mimo tego, ktoś może się nie zgodzić z tym co mam zamiar tutaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/09/12/kurs-uml-czesc-1-diagramy-klas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs Qt &#8211; część 10 &#8211; WebKit</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/08/06/kurs-qt-czesc-10-webkit/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/08/06/kurs-qt-czesc-10-webkit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Połowa wakacji za nami, więc żeby ten czas nie okazał się całkiem bezproduktywny &#8211; kolejna część kursu Qt. Na warsztat weźmiemy WebKita i w 15 minut stworzymy własną przeglądarkę internetową. OK, może nie w 15 i nie będzie to coś co zasłuży na miano pełnoprawnej przeglądarki internetowej &#8211; co najwyżej na wersję Alfa, ale pozwoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/08/06/kurs-qt-czesc-10-webkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs UML – wstęp</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/19/kurs-uml-wstep/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/19/kurs-uml-wstep/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inżynieria oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji dostania się na profil dyplomowany o wdzięcznej nazwie Inżynieria Oprogramowania (i dwa przedmioty z baz danych) postanowiłem, że rozpocznę kolejny cykl kursów które piszę (po Qt, epizodzie z gitem (do którego może wrócę) który przeszedł w tłumaczenie Pro Gita oraz jednym odcinku Boosta (niech ja tylko znajdę na niego odrobinę motywacji). Tym razem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/19/kurs-uml-wstep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs Qt &#8211; część 9 &#8211; SQL</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/05/28/kurs-qt-czesc-9-sql/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/05/28/kurs-qt-czesc-9-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[I przyszedł czas na kolejną część kursu Qt. Dzisiaj o wykorzystaniu baz danych w swoich aplikacjach. Pokażę jak ustanawiać połączenie z bazą danych, wykonać na niej zapytania oraz kilka przydatnych sztuczek związanych z operowaniem na bazach. Miłego czytania! Odmiennie niż zwykle, nie stworzymy aplikacji okienkowej, ale posłużymy się prostą, konsolową, która wygląda tak: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940#include &#60;QSqlDatabase&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/05/28/kurs-qt-czesc-9-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

