<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Love, Freedom and Open Source &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://blog.matthew.org.pl/kategoria/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matthew.org.pl</link>
	<description>Talk is cheap. Show me the code.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>do be evil</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/08/22/do-be-evil/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/08/22/do-be-evil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Słynna zasada Google brzmi don&#8217;t be evil i  ma podkreślać  brak brudnych zagrywek ze strony internetowego giganta. Jednak, czy firma w ogóle może nie być zła? Samo hasło straciło na znaczeniu w kontakcie z twardymi prawami rynku, czy było też tylko PR-ową zagrywką? A może jest źle zrozumiane przez niektóre osoby? Oraz czy tylko Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/08/22/do-be-evil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motywacja</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/12/motywacja/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/12/motywacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 07:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Pink]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Pierwotnie ten filmik został znaleziony na Notatniku zapisywanym wieczorami. Pan Dan Pink opowiada (podczas TED) o tym, jak należy motywować pracowników aby osiągali lepszą wydajność. Od siebie dorzucę jeszcze animację z RSA, będącą wizualizacją do podobnego wystąpienia tego samego pana. Swoich wywodów na ten temat wrzucać nie będę, bo zwyczajnie nie ma sensu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/12/motywacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocham Microsoft&#8230;</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/10/kocham-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/10/kocham-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wolne oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zamknięte oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; i inne firmy tworzące własnościowy, zamknięty software. Jestem zwolennikiem Open Source. Ale już nie Free Software. Prawdę mówiąc nawet jestem przeciwnikiem Free Software (i kilku innych rzeczy czy ruchów z tym związanych). Nie uważam, żeby zamknięty software, muzyka, filmy, książki czy cokolwiek innego było złe. Ludzie którzy to stworzyli chcieli żeby w taki sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/06/10/kocham-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z infoShare 2010 – dzień pierwszy</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/05/13/relacja-z-infoshare-2010-dzien-pierwszy/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/05/13/relacja-z-infoshare-2010-dzien-pierwszy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoShare]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Zarówno jak rok temu, jak i w tym jestem na konferencji infoShare. Niestety, w tym roku nie było upominków, nawet nie dali wersji alfa kubków. :( Z małym poślizgiem, rozpoczęła się konferencja, od krótkich wystąpień przedstawicieli patronów. OK, krótkie wystąpienie miał tylko dziekan, profesor Krzysztof Goczyła, który mówił na tyle krótko (niecałe dwie minuty), że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/05/13/relacja-z-infoshare-2010-dzien-pierwszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja z spotkania TRUG</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/18/prezentacja-z-spotkania-trug/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/18/prezentacja-z-spotkania-trug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Udało mi się wreszcie doprowadzić do porządku moją prezentację, którą wykorzystałem na spotkaniu TRUGa. Są dwie wersje. Jedna o czysta prezentacja, druga to prezentacja wrzucona na kartki A4 z notatkami (w przybliżeniu to co mówiłem na żywo). Linki do pobrania poniżej: Prezentacja Prezentacja z notatkami]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/18/prezentacja-z-spotkania-trug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digigirlz czyli jak nie dopuszczać kobiet do IT</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/15/digigirlz-czyli-jak-nie-dopuszczac-kobiet-do-it/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/15/digigirlz-czyli-jak-nie-dopuszczac-kobiet-do-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu w Gdańsku odbyło się spotkanie digigirlz mające na celu popularyzację komputerów oraz studiowania informatyki wśród młodych kobiet. Uprzedzając: nie byłem na tym. Wolałem ten dzień spędzić w towarzystwie tylko jednej, nietechnicznej damy. I nawet nie przeraża mnie fakt, że zwrot &#8222;zaawansowana technologia&#8221; jest synonimem dla wykorzystania (nie, nie ich tworzenia) komercyjnych (czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/15/digigirlz-czyli-jak-nie-dopuszczac-kobiet-do-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfuj bezpiecznie z IE8 (aka jak zabić joggera)</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/08/surfuj-bezpiecznie-z-ie8-aka-jak-zabic-joggera/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/08/surfuj-bezpiecznie-z-ie8-aka-jak-zabic-joggera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Śmietnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[I ta reklama dowodzi tego, że mały miękki jest do czegoś potrzebny &#8211; świetnie poprawia humor podczas porannej wędrówki na uczelnię. EDIT: Zaraz po dodaniu tego wpisu jogger wysiadł na kilka minut. Pamiętajcie, nigdy nie wrzucajcie takich prowokujących wpisów (ani korzystajcie z IE) bo prowadzi to do destabilizacji Internetu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/04/08/surfuj-bezpiecznie-z-ie8-aka-jak-zabic-joggera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugie spotkanie TRUG</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/03/27/drugie-spotkanie-trug/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/03/27/drugie-spotkanie-trug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 00:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[8 kwietnia o godzinie 18:00, w Auli nr 3 w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się drugie spotkanie TRUG (Trójmiejskiej Grupy Użytkowników Ruby). Dlaczego o tym piszę, skoro sam w Ruby nie programuję? Zostałem poproszony o zrobienie prezentacji o gitcie podczas tego spotkania (i oczywiście się zgodziłem ;)). Więc, jeżeli ktoś chciałby posłuchać tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/03/27/drugie-spotkanie-trug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debata &#8222;Nie pytajmy Premiera&#8221;</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2010/02/05/debata-nie-pytajmy-premiera/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2010/02/05/debata-nie-pytajmy-premiera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Śmietnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Z racji braku lepszego tytułu zasugerowałem się tym co napisał radmen. Jeszcze tylko czekam na wypociny Zala do kompletu. ;] Ale nie tyle o marudzenie nt. co zostało powiedziane podczas debaty. Wystarczy mi masochizm przy analizie dzisiejszego przesłuchania podczas komisji hazardowej Jarosława K. (dzięki za takich ludzi jak Bartosz Arłukowicz). Ale wracając do debaty. Najbardziej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2010/02/05/debata-nie-pytajmy-premiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z infoShare 2009 – dzień drugi</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/29/relacja-z-infoshare-2009-dzien-drugi/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/29/relacja-z-infoshare-2009-dzien-drugi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoShare]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj drugi (i ostatni) dzień konferencji infoShare 2009. Pierwszym z wykładów dzisiejszego dnia była prezentacja pana Wojciecha Wiewiórowskiego na temat eGoverment w Polsce. Mimo obaw prezentacja okazałą się bardzo interesująca. Prelegent przedstawił przykłady tworzenia polskiego prawa pozwalającego na tworzenie eGoverment w Polsce. Porównał również stan Polski do Korei Południowej, w której to relacja obywatel &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/29/relacja-z-infoshare-2009-dzien-drugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z infoShare 2009 – dzień pierwszy, część druga</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/28/relacja-z-infoshare-2009-dzien-pierwszy-czesc-druga/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/28/relacja-z-infoshare-2009-dzien-pierwszy-czesc-druga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoShare]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Po przerwie obiadowej (która trwała 15 minut, ponieważ wcześniejsze wykłady się przeciągnęły) odbyła się prelekcja pana Kamila Brzezińskiego z GG Network S.A. na temat tworzenia natywnych aplikacji mobilnych. Przedstawione zostały wady i zależy pisania aplikacji mobilnych, również w stosunku do aplikacji webowych (zabrakło mi porównania mobilnej i webowej wersji klienta gadu-gadu ;)). Po krótce były [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/28/relacja-z-infoshare-2009-dzien-pierwszy-czesc-druga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z infoShare 2009 – dzień pierwszy, część pierwsza</title>
		<link>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/28/relacja-z-infoshare-2009-dzien-pierwszy-czesc-pierwsza/</link>
		<comments>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/28/relacja-z-infoshare-2009-dzien-pierwszy-czesc-pierwsza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoShare]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthew.org.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj jest pierwszy dzień z dwudniowej konferencji informatycznej infoShare 2009. Miejscem konferencji jest Nowy Gmach ETI Politechniki Gdańskiej. Plan konferencji znajduje się na tej stronie. Rejestracja przed konferencją przebiegła wyjątkowo sprawnie. Po dostaniu identyfikatora oraz kilku upominków (kubek (mam nadzieję że tym razem da się w nim pić ciepłe napoje ;)) oraz notatnik sygnowane logiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.matthew.org.pl/2009/05/28/relacja-z-infoshare-2009-dzien-pierwszy-czesc-pierwsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

